Low parry new!!!
------------------------------------------------------------
4,3,3~f FLA 1,2,3~f FLA 1,2,3~f FLA d/f+3+4 ---Damage
4,3,3~f FLA 3+4~f FLA 2,3 FLA d/f+3+4
4,3,3~f FLA 1,2,3~f
4,3,3~f FLA d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f d/b+3,3~f 1+2,4
d/f+2 (m, i15)
------------------------------------------------------------
4,3,3~f FLA u/f+2 B! d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA d/f+3+4 ---Damage/hard 73
(dash) 4,3,3~f FLA 1 f+4,3~f B! FLA 3+4~f FLA d/f+3+4 ---Damage 70
4,3,3~f FLA b+3 B! d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA d/f+3+4 ---Damage 69
f+4,3~f B! B! FLA 3+4~f FLA 3+4~f FLA d/f+3+4 ---Damage 69
d/b+3,3~f FLA 2,3 FLA d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA 3+4 ---Wall carry
d/b+3,3~f FLA 2,3 FLA d/b+3,3~f FLA 2,3 FLA b+3 B! f,f~d/b+3,3 ---Wall carry
2,3 FLA 2,3 FLA 2,3 FLA 2,3 FLA b+3 B! cd~ws+4,4,4
2,3 FLA 2,3 FLA 2,3 FLA b+3 B! d/f+3,4
4 3+4~f 2,3 FLA b+3 B! cd~ws+4,4,4
4 3+4~f FLA 1,2,3~f d/f+3+4
4 3+4~f FLA 1,2,3~f FLA b+3 B! d/b+3,3~f FLA 1+2,4
4 3+4~f FLA b+1 B! cd~ws+4,4,4
4,3,3~f FLA 2,3 FLA d/b+3,3~f FLA 2,3 FLA b+3 B! d/b+3,3~f FLA 1+2,4
4,3,3~f FLA d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA b+3 B! f,f~d/b+3,3~f FLA 1+2,4
4,3,3~f FLA d/b+3,3~f FLA f+1 f+4,3~f B! FLA d/b+3,3~f FLA 1+2,4
4,3,3~f FLA 1,2,3~f FLA 2,3 FLA b+3 B! f,f~d/b+3,3~f FLA 1+2,4
Juggle from behind_b+4 (m, i16)
------------------------------------------------------------
4,3,3~f FLA 3+4~f FLA d/f+3+4 ---Damage 63
2,3 FLA 1,2,3~f FLA 2,3 FLA b+3 B! f,f~d+2 ---Okizeme
2,3 FLA 2,3 FLA 2,3 FLA b+3 B! d/f+3,4 ---Wall carry
2,3 FLA 2,3 FLA 2,3 FLA 2,3 FLA b+3 B! cd+3
4,3,3~f FLA b+3 B! d/b+3,3~f FLA d+2 ---Okizeme
4,3,3~f FLA 3+4~f FLA b+3 B! d/b+3,3~f FLA d+2_ub+4
cd+3_f~n~f:3
------------------------------------------------------------
U/F~n+4 f,f~n 4,3,3~f FLA b+3 B! f,f~d/b+3,3~f FLA 2,3 FLA d/b+2 ---Wall carry
u/f+3,4,3 B! f,f~d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA d/f+3+4
U/F~n+4 f,f~n 4,3,3~f FLA 2,3 FLA b+3 B! f,f~cd~ws+4,4,4
U/F~n+4 FLA 3+4~f FLA 1,2,3~f FLA b+3 B! cd~ws+4,4,4
ss+3+4 new!!!
------------------------------------------------------------
2,3 FLA2,3 FLA2,3 FLA2,3 FLA b+3 B! cd~ws+4,4,4
2,3 FLA 2,3 FLA 2,3 FLA b+3 B! d/f+3,4
4,3,3~F FLA 2,3 FLA d/b+3,3~f FLA2,3 FLA b+3 B! d/b+3,3~f FLA 1+2,4
4,3,3~F d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA b+3 B! f,f~d/b+3,3~f FLA 1+2,4
d/b+2
------------------------------------------------------------
d/b+3,3~f FLA 1,2,3,3,3,4 ---Wall carry
d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA 3+4~f ---Wall carry
d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA 2,3 FLA b+3 B! cd~ws+4,4,4
d/b+3,3~f FLA 4,3,3~F FLA 1,2,3~f FLA b+3 B! d/b+3,3~f FLA 1+2,4
FLA u/f+3 new!!!
------------------------------------------------------------
2,3 FLA 2,3 FLA 2,3 FLA 2,3 FLA b+3 B! cd~ws+4,4,4
2,3 FLA 2,3 FLA 2,3 FLA b+3 B! d/f+3,4
2,3 FLA 3+4~f FLA 1 cd ws+4,4,4
4,3,3~f FLA 2,3 FLA d/b+3,3~f FLA 2,3 FLA b+3 B! d/b+3,3~f FLA 1+2,4
4,3,3~F d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA b+3 B! f,f~d/b+3,3~f FLA 1+2,4
b+4, 4,3,3~f, 3+4~f, b+3 B!, cd+4,4_db+3,3~f,d+2
I think for db4:
db4, WS21 B!, dash 433~f, FLA 3+4, 1+2,4
For df2;
df2, 433~f, FLA 3+4, 23, FLA b3 B!, db33~f, 1+2,4
BTW,this is my staples so far
df2,433~f,db33~f,23,23,FLAb3,B!db33~f,1+2,4
ff3,db33~f,433~f,FLA3+4,FLAb3,B!db33~f,1+2,4
Still tryin'db4,ws2,433~f,db33~f,23,FLAb3,B!db33~f,1+2,4
i use that from low parry as well.
i believe 3x halberd, f+1+2,4 works.
from ws+2,1 B!
- 4,3,3~f 3+4~f d/f+3+4
- d/b+3,3~f; 4,3,3~f; 1,2,3~f; d/b+2
from uf+3,4,3 B!
- 4,3,3~f; 3+4~f; 1+2,4
- d/b+3,3~f; 4,3,3~f; d/f+3+4
new combos ya'll should try....
i just came up with it when i started....
df+2 or uf+4 or FLA uf+3 or ss3+4
2,3 FLA 1, f+4,3~f FLA B! db+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA df+3+4
2,3 FLA 1, f+4,3~f FLA B! 3+4~f FLA 3+4~f FLA 1+2,4
2,3 FLA 1, f+4,3~f FLA B! 3+4~f FLA df+3+4
2,3 FLA db+3,3~f FLA 1, f+4,3~f FLA B! 3+4~f FLA 1+2,4
2,3 FLA db+3,3~f FLA 2,3 FLA db+3,3~f FLA 2,3 FLA b+1 B! ws+4,4,3~f FLA (oki)
b+4
> 4,3~fla,3+4~fla,b+3_B! d/b+3~fla_oki
"b+4
> 4,3~fla,3+4~fla,b+3_B! d/b+3~fla_oki"
you can end it, like so: b+4; 4,3,3~f, 3+4~f FLA b+3 B! d/b+3,3~f d+2_ub+4
--------------------------------------------------------------
@kuma
"fd+2,4,3,3 FLA, db+3,3~FLA,2,3FLA,b+3 B!"
you can add an extra 2,3, like so: d/f+2; 4,3,3~f; d/b+3,3~f 2,3; 2,3; FLA b+3 B! d/b+33~f... etc
--------------------------------------------------------------
@ SupaPotato
it's an infinite combo provided they do not tech.
for example...
d/f+2; 4,3,3~f; d/b+3,3~f; 1,2,3~f; FLA b+3 B! d/b+3,3~f; (opp dont tech)
db+3,3~f 4,3,3~f; 2,3; d/b+33~f; (opp dont tech)
db+3,3~f 4,3,3~f; 2,3; d/b+33~f; (opp dont tech)
db+3,3~f 4,3,3~f; 2,3; d/b+33~f; (opp dont tech)
etc
on standing opponent...
d/f+3,4_fla~f+4_f+3+4:~W! b,b, d+4,4, f,f+3, SWR, 4,3,3~fla, 3+4~fla, w! b+4...
I think I saw someone does ;
SkyRocket - u4,3 3+4~f FLA 2,3 FLA b3 B! ff~db3,3~f 1+2,4
But I tried and missed b3 bound... is it already in the list? There's so much pages.
Oh, and my staple is (and not on the front list)
df2_ss 3+4_FLA uf3 - 4,3,3~f FLA b3 B! db3,3~f FLA 2,3~3+4~f FLA f3
Are there any variation?
d/b+4, ws+2,1 B! ff, 4,3,3~f, 3+4~f, 3+4~f, fla f+3
Dunno after BT... maybe max damage is cd~ws+4,4,4? haha
d/f+2 - u/f+4
4,3,3~f FLA b+3 !B f,f d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA d/f+3+4 69/76 dmg respectively
cd+3
u/f+3,4,3 !B f,f d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA d/f+3+4 83dmg
low parry, 4,3,3~f, 3+4~f, 3+4~f, fla f+3 only does 42 surprisingly
low parry, d/b+3,3~f, 4,3,3~f, 3+4~f, d/f+3+4 does 48 or something like that
I could have forgotten these combos exactly, but bottom line is I played with as many low parry combos as possible and the first one is most damaging! hahah
df2 / ff3 / uf4 / fla uf3 / ss3+4
- dash 433~f, 1, f43~f B!, FLA 3+4, df3+4 (more damage than the first one) (works one all characters)
CH bb2
- dash b1 B!, db33~f, 123~f, 123~f, df3+4 (damage)
- dash b1 B!, db33~f, 123~f, 1, cd,N,ws443~f (oki)
Guys can you check this out
db+4,d+2,dash 4,4~Fla,db+3~Fla,2~Fla,3 B!
even if its off axis it connect, i use this as an alternative to ws+2,1
d/b+4, ws+4 (you can use your own B! ender)
____________
d/b+3,3~f, 433~f, 123~f, d/f+3+4 = 78dmg
d/b+3,3~f, 433~f, 2,3~Fla, d/f+3+4 = 74 dmg
d/b+3,3~f, 433~f, 2,3~Fla, Fla b+3 B! d/b+3,3~f, 1+2,4 = 82 dmg
d/b+3,3~f, 433~f, 123~f, Fla b+3 B! d/b+3,3~f, 1+2,4 = 86 dmg
(these next 2 combos work on all. however, if u wanna get a succesful ws+2,1, u gotta input d/b+4 abit right/left of your opponent)
d/b+4, ws+2,1 B!
______________
d/b+3,3~f, 2,3 Fla, 2,3 Fla, d/f+3+4 = 70 dmg
d/b+3,3~f, 1,2,3~f, d/f+3+4 =71 dmg
That combo does work on Kuma. The ideal combo would be to replace d/f+1 with iFLA f+3:
f+3+4 W! ff+3 B!, iFLA f+3, 1,2,3,3,3,d+4 = 87 damage.
Compared to the staple Kuma wall combo (at least the one I use), it does 1 more point:
f+3+4, W!, ff+3 B!, iFLA f+3, 4, d+4,4,4 = 86 damage.
BUT, if you do full B! combo then wall carry and compare both wall combos, the 1,2,3,3,3,d+4 combo does 1 point less... weird. I'm guessing it has to do with the combo scaling and that the 4, d+4,4,4 combo has more low wall hits which have a higher percentage for combo scaling at the wall.
IE. d/f+2, 433~f, db33~f, 23, 23, b3 B!, 433~f, W! f+3, 1,2,3,3,3,d+4 = 94 damage.
Compared to:
d/f+2, 433~f, db33~f, 23, 23, b3 B!, 433~f W!, FLA f+3, 4, d+4,4,4 = 95 damage.
So take your pick I guess. I'd personally rather do the "4, d+4,4,4" combo because I think it gives you more recovery time for oki.
~~~~~~~~
CD+3, u+4,3, 3+4~f, b+3 B!, db33~f, 123~f W!, f+3, 4, d+4,4,4 = 112 damage.
CD+3, UF+4 dash, 433~f, 3+4, 3+4 W! ff+3 B!, iFLA f+3, 4, d+4,4,4 = 119 damage.
d/f+3,4 W! ff+3 B!, iFLA f+3, 4, d+4,4,4 = 107 damage.
(Off Axis) d/f+3,4 W! BDC 433~f, W! b+3 B!, iFLA f+3, 4, d+4,4,4 = 114 damage.
Kuma Only Combos:
d/f+3,4 W! ff+3 B!, iFLA f+3, 4, d+4,4,4 = 107 damage.
(Off Axis) d/f+3,4 W! BDC 433~f, W! b+3 B!, iFLA f+3, 4, d+4,4,4 = 114 damage.
CD+3, u+4,3, 3+4~f, b+3 B!, db33~f, 123~f W!, f+3, 4, d+4,4,4 = 112 damage.
CD+3, UF+4 dash, 433~f, 3+4, 3+4 W! ff+3 B!, iFLA f+3, 4, d+4,4,4 = 119 damage.
For an easier combo, you can also,
f+3+4 W!, f+43~f B!, f+3, 1,2,3,3,3,d+4.
Not to be rude, but I suggest that the juggle list should be sorted out. There are for example (with df2 juggles from the list)
- juggles with an early bound and special bound-enders, for example:
4,3,3~f FLA u/f+2 B! d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA d/f+3+4 ---Damage/hard 73
(dash) 4,3,3~f FLA 1 f+4,3~f B! FLA 3+4~f FLA d/f+3+4 ---Damage 70
4,3,3~f FLA b+3 B! d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA d/f+3+4 ---Damage 69
f+4,3~f B! B! FLA 3+4~f FLA 3+4~f FLA d/f+3+4 ---Damage 69
2,3 FLA 2,3 FLA 2,3 FLA b+3 B! d/f+3,4
- juggles with no bound, for example:
d/b+3,3~f FLA 2,3 FLA d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA 3+4 ---Wall carry
4 3+4~f FLA 1,2,3~f d/f+3+4
- juggles with a late bound and universal bound-enders, for example:
d/b+3,3~f FLA 2,3 FLA d/b+3,3~f FLA 2,3 FLA b+3 B!
2,3 FLA 2,3 FLA 2,3 FLA 2,3 FLA b+3 B!
4 3+4~f 2,3 FLA b+3 B!
4 3+4~f FLA 1,2,3~f FLA b+3 B!
4 3+4~f FLA b+1 B!
4,3,3~f FLA 2,3 FLA d/b+3,3~f FLA 2,3 FLA b+3 B!
4,3,3~f FLA d/b+3,3~f FLA 1,2,3~f FLA b+3 B!
4,3,3~f FLA d/b+3,3~f FLA f+1 f+4,3~f B!
4,3,3~f FLA 1,2,3~f FLA 2,3 FLA b+3 B!
- those universal bound-enders:
(dash) d/b+3,3 ---Wall carry
cd~ws+4,4,4 ---Damage
(dash) d/b+3,3~f FLA 1+2,4 ---Damage
The above is exclusively from the current juggle list. But I think with this set-up it's better for people to look for certain juggles and for others to add juggles to the list.
Then I would like to add a thing or two:
-juggles with late bound:
4,3,3~f FLA d/b+3,3~f, FLA 2,3 FLA 1,2,3~f FLA b+3 B! ---Damage 50 (most damaging juggle with late bound; this plus the db33~f, 1+2,4 bound-ender gives a 72 damage juggle!!!)
-universal bound-enders:
dash d+4,4 ---Wall carry
cd~ws+4,4,3~f ---Oki
d/b+4
d+2; CC 2,3 FLA; d/b+3,3~f FLA; 1,2,3~f FLA; b+3 B! dash d/b+3,3~f FLA; 1+2,4 [72 dmg]
d+2; CC 2,3 FLA; b+3 B!; dash d/b+3,3~f FLA; 2,3 FLA; 3+4~f FLA; 1+2,4 [64dmg]
ws+2,1 B!; dash d/b+3,3~f FLA; 1,2,3~f FLA; d/f+3+4 [71dmg]
off axis d/b+4:
ws+2; 4,3,3~f FLA; 3+4~f FLA; b+3 B!; cdws 4,4,4 [81dmg]
Here are some stage specific combos:
Gargoyles Perch & City After Dark:
CH4:
3x 3+4~f FLA; W! d/f+3~f FLA; b+3 B!; 4,3,3~f FLA; d+4,4 [77dmg]
3+4~f FLA; d/b+3,3~f FLA; 2,3 FLA; f+2,1 W!; f+4,3~f FLA B!; f+3 FLA; 4,3 [80dmg]
Rustic Asia:
u/f+4; 4,3,3~f FLA; d/b+3,3~f FLA; f+2,1,2 W!; f+4,3~f FLA B!; f+3 FLA; 4,3 [90dmg]
d/b+4; d+2; CC 2,3 FLA; d/b+3,3~f FLA; 1,2,3~f FLA; 3+4 W!; f+4,3~f FLA B!; f+3 FLA; 4,3 [80dmg]
f,d,d/f+3; u+4,3; 2x3+4~f FLA; f+3 W!; b+3 (no B!) [89dmg]
Tunel Disaster:
u/f+4; 4,3,3~f FLA; 3+4~f FLA; 3+4~f FLA; 3+4 W!; f+4,3~f FLA B!; 4,3 [86dmg]
f,d,d/f+3; u+4,3; 3+4~f FLA; 3+4~f FLA; 3+4 W!; f+4,3~f FLA B!; d+4,4,4 [105dmg]
My most damaging CH 4/CH 433~f juggles are both 75 damage (and very DR-ish):
- CH 4, 3+4~f, 123~f, FLA 3+4~f, FLA b3 B!, dash db33~f, 1+2,4
- CH 433~f, FLA 3+4, FLA 3+4, FLA b3 B!, dash db33~f, 1+2,4
b+4
b+3 (duh)
df+3+4 (just looks awesome)
SS+3+4 (cool launcher)
db+2
db+4
f,f+2 (i like this throw)
f+2+3 (but this one is better)
f,d,df+3
FLA b+3
OR
1.u/f+4
2.SS+34
3.d/b+4
4.f+2,1,4
5.d/f+34
6.d/f+3,4
7.d/f+1,3~flg
8.34~flg
9.d+3,3,d+3
10.b,b+34
ws+2>1
f+2>1
ws+4>4
ws+3,4>4
um... there's no need for a separate thread like that unless you have it converted. In fact, the Ina tekken frame data was already linked in the first post of BR baek thread.
From what I have known, someone's working on the English notation already. Nevertheless, here's a quick guide for the notations.
1-9: directions
LP: 1
RP: 2
LK: 3
RK: 4
WP: 1+2
WK: 3+4
しゃがみ中に: FC (fully crouch)
走り中に: WR (While running)
立ち途中: WS (While standing)
横移動中に: ss
背向け中に: BT
フラミンゴ中に: FLA
技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ヒット | CH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブルジャブ1発目 | LP | 上 | 8 | 10 | +1 | +8 | +8 | |
ダブルジャブ2発目 | LP,LP | 上,上 | 8,8 | ±0 | +9 | +9 | ||
ワンツーパンチ2発目 | LP,RP | 上,上 | 8,10 | ±0 | +6 | +6 | ||
ワンツーパンチ~FM | LP,RP,LK, 2or4or6or8 | 上,上,特殊 | 8,10 | -1? | +4 | +4 | ||
ワンツーパンチ~ バタフライキック3発目 | LP,RP,LK | 上,上,上 | 8,10,14 | -14 | -3 | -3 | ||
ワンツーパンチ~ バタフライキック4発目 | LP,RP,LK,LK | 上,上,上,上 | 8,10,14,12 | -14 | -3 | -3 | ||
ワンツーパンチ~ バタフライキック5発目 | LP,RP,LK,LK,LK | 上,上,上,上,上 | 8,10,14,12,12 | -14 | -8 | -8 | *1 | |
ワンツーパンチ~ バタフライキック6発目 | LP,RP,LK,LK,LK, RK | 上,上,上,上,上, 上 | 8,10,14,12,12, 30 | -8 | FD | FD | ||
ワンツーパンチ~ バタフライニードル6発目 | LP,RP,LK,LK,LK, 2RK | 上,上,上,上,上, 下CS | 8,10,14,12,12, 12 | S | -14 | KBD | KBD | |
ワンツーパンチ~ ブラックウイドー5発目 | LP,RP,LK,LK,RK | 上,上,上,上,上 | 8,10,14,12,18 | -6 | +5 | +5 | ||
ワンツーパンチ~ ブラックウイドー6発目 | LP,RP,LK,LK,RK, RK | 上,上,上,上,上, 中 | 8,10,14,12,18, 21 | -4 | +8 | +7 | ||
ワンツーパンチ~ ブラックウイドー6発目 ~FM | LP,RP,LK,LK,RK, RK,LK,4or6 | 上,上,上,上,上, 中,特殊 | 8,10,14,12,18, 21 | -8 | +4 | +3 | ||
ワンツーパンチ~ ブラックウイドー7発目 | LP,RP,LK,LK,RK, RK,LK | 上,上,上,上,上, 中,中 | 8,10,14,12,18, 21,20 | -14 | -3 | YRD(±0) | ||
ワンツーパンチ~ メイルシュトローム7発目 | LP,RP,LK,LK,RK, RK,RK | 上,上,上,上,上, 中,下CS | 8,10,14,12,18, 21,14 | S | -21 | +1 | KBD | |
ワンツーパンチ~ ブレイクブレード4発目 | LP,RP,LK,RK | 上,上,上, 下CS | 8,10,14,12 | S | -11? | -1S? | -1S? | |
ワンツーパンチ~ ブレイクブレード5発目 | LP,RP,LK,RK,LK | 上,上,上, 下CS,中 | 8,10,14,12,25 | -20 | U | U | ||
バックナックル コンビネーション1発目 | RP | 上 | 8 | 10 | ±0 | +7? | +7? | |
バックナックル コンビネーション2発目 | RP,RP | 上,上 | 8,24 | -13 | -2 | KZD | ||
ライトジャブフラミンゴ | RP,LK | 上,特殊 | 8 | 10 | ±0 | +7 | +7 | |
バタフライキック1発目 | LK | 上 | 14 | 14 | -14 | -3 | -3 | |
バタフライキック2発目 | LK,LK | 上,上 | 14,12 | -14 | -3 | -3 | ||
バタフライキック3発目 | LK,LK,LK | 上,上,上 | 14,12,12 | -19 | -8 | -8 | ||
バタフライキック4発目 | LK,LK,LK,RK | 上,上,上,上 | 14,12,12,30 | -8? | FD | FD | ||
バタフライニードル4発目 | LK,LK,LK,2RK | 上,上,上, 下CS | 14,12,12,12 | S | -14 | KBD | KBD | |
ブラックウイドー3発目 | LK,LK,RK | 上,上,上 | 14,12,18 | -6 | +5 | +5 | ||
ブラックウイドー4発目 | LK,LK,RK,RK | 上,上,上,中 | 14,12,18,21 | -4 | +8S | +7S | ||
ブラックウイドー4発目 ~FM | LK,LK,RK,RK, LK,4or6 | 上,上,上,中, 特殊 | 14,12,18,21 | -8 | +4S | +3S | ||
ブラックウイドー5発目 | LK,LK,RK,RK,LK | 上,上,上,中,中 | 14,12,18,21,20 | -14 | -3 | YRD(±0) | ||
メイルシュトローム5発目 | LK,LK,RK,RK,RK | 上,上,上,中, 下CS | 14,12,18,21,14 | S | -21 | +1S | KBD | |
ブレイクブレード2発目 | LK,RK | 上,下CS | 14,12 | S | -11? | -1S? | -1S? | |
ブレイクブレード3発目 | LK,RK,LK | 上,下CS,中 | 14,12,25 | -20 | U | U | ||
ヒールフォール1発目 | RK | 上 | 18 | 11 | -4 | +7 | U | |
ヒールフォール2発目 | RK,RK | 上,中 | 18,21 | -4 | +7S | UTD | ||
スカルクラッシュ1発目 | WP or 6WP | 中 | 20 | 14 | -10 | +6S | +6S | |
スカルクラッシュ2発目 | WP,RK | 中,中 | 20,14 | -17~-16 | UTD | TD | ||
フラッシングハルバード 1,2発目 | WKor9WK | 上上JS | 12,12 | 16~17 | -12 | FD | FD | |
フラッシングハルバード 1,2発目~FM | WKor9WK,4or6 | 上上JS, 特殊 | 12,12 | 16~17 | +1 | FD | FD | |
ダブルスクウェア1発目 | 6RP | 中 | 14 | 15 | -6 | ±0 | +5 | |
ダブルスクウェア2発目 | 6RP,LP | 中,上 | 14,12 | -9 | +7 | +7 | ||
トリプルスクウェア3発目 | 6RP,LP,RP | 中,上,上 | 14,12,24 | -7 | YKD | KZD | ||
ダブルスクウェア &ローキック3発目 | 6RP,LP,RK | 中,上,下 | 14,12,24 | -13 | + | + | ||
トライデントラッシュ1発目 | 6LK | 上 | 12 | 12 | -6 | +7 | +7 | |
トライデントラッシュ2発目 | 6LK,LK | 上,下 | 12,12 | -12 | +1S | +1S | ||
トライデントラッシュ3発目 | 6LK,LK,RP | 上,下,中 | 12,12,21 | -12 | -6? | KZD | ||
フェイント トライデントラッシュ2発目 | 6LK,【LK,4RP】 | 上,中 | 12,21 | -12 | -6? | KZD | ||
ヒールナイフ1発目 | 6RK | 中 | 26 | 19(20?~) | -3 | +9S | +8S | B |
ヒールナイフ2発目 | 6RK,LK | 中,中 | 26,20 | -14 | -3 | YRD(±0) | ||
ヒールナイフ1発目~FM | 6RK,LK,4or6 | 中,特殊 | 26 | -7 | +5S | +4S(+5) | ||
ヒールクエイク2発目 | 6RK,RK | 中,下CS | 26,14 | S | -21 | +1S | KBD | |
ローリングヒール | 6WK | 中 | 27 | 20 | -10 | KMD | KMD | H |
レフトアッパー | 3LP | 中 | 14 | 13 | -1 | +6 | +6 | |
レフトアッパー& ハイキック2発目~フラ | 3LP,LK | 中,上,特殊 | 14,14 | +1? | +7 | +13 | ||
ダブルクレイモア1発目 | 3LK | 中 | 20 | 22 | -11 | +2 | KZD | |
ダブルクレイモア2発目 | 3LK,RK | 中,中 | 20,28 | -13 | SBD | SBD | ||
ダブルクレイモア1発目~ キャンセルFM | 3LK,6 | 特殊 | ||||||
アルバトロス1発目(3RK) | 3RK | 中 | 16 | 12 | -4 | +7 | +7 | |
アルバトロス2発目 | 3RK,RK | 中,中 | 16,16 | -4 | -4S | +7S | ||
アルバトロス2発目~FM | 3RK,RK,LK,4or6 | 中,中,特殊 | 16,16 | -8 | +4S | +3S | ||
アルバトロス3発目 | 3RK,RK,LK | 中,中,中 | 16,16,20 | -14 | -3 | YRD(±0) | ||
ジャベリン3発目 | 3RK,RK,RK | 中,中,下CS | 16,16,14 | S | -21 | +1S | KBD | |
トラップシュート | 3WK | 中(空打投) | 12(,17) | 17 | -9 | +7 | +7 | *2 |
レイスハンマー | 2LP | 中 | 21 | 14~15 | -1~±0 | +8~+9 | +8~+9 | |
ハンマーチェイシング 2発目 | 2LP,RK | 中,中JS | 21,25 | -12 | +6 | D | ||
ハイアングルスラッシュ | 2RP | 中 | 25 | 21 | -9? | TD | TD | |
スネークブレード1発目 | 2LK or しゃがみ中にLK | 下CS | 14 | 16 | -16 | -3 | -3 | |
スネークブレード2発目 | 2LK,LK | 下CS,下CS | 14,12 | -16 | -6S | -6S | ||
スネークブレード3発目 | 2LK,LK,LK | 下CS,下CS, 中 | 14,12,25 | -15 | U | U | ||
スネークキック3発目 | 2LK,LK,2LK | 下CS,下CS, 下CS | 14,12,12 | S | -16 | -1 | -1 | |
ペクラッシュ1発目 | 2RK | 下 | 8 | 12 | -13 | -2 | -2 | |
ペクラッシュ1発目 (しゃがみ始動) | しゃがみ中にRK | 下CS | 12 | 12S | -15 | -4 | -4 | |
ペクラッシュ2発目 | 2RK,LK | 下,中 | 8,12 | -14 | -3 | -3 | ||
ペクラッシュ3発目 | 2RK,LK,LK | 下,中,中 | 8,12,16 | -19 | -3?S | -3?S | ||
ペクラッシュ4発目 | 2RK,LK,LK,LK | 下,中,中,中 | 8,12,16,27 | -17 | -4? | YRD() | ||
ペクラッシュ3発目~FM | 2RK,LK,LK,LK, 4or6 | 下,中,中, 特殊 | 8,12,16 | -8 | +8?S | +8?S | ||
ペクラッシュニードル 4発目 | 2RK,LK,LK,2LK | 下,中,中,下 | 8,12,16,16 | -17 | -6? | -6? | ||
ヒールフォール コンビネーション2発目 | 2RK,RK | 下,上 | 8,16 | -4 | +7 | U | ||
ヒールフォール コンビネーション3発目 | 2RK,RK,RK | 下,上,中 | 8,16,21 | -11 | +7S | UTD | ||
パイクアッパー | 1RP | 中 | 18 | 18 | -13 | NTU | NTU | |
サンドストーム1発目 | 1LK | 下 | 13 | 18 | -12 | +2 | +2 | |
サンドストーム2発目 | 1LK,LK | 下,上 | 13,12 | -12~-11 | -1 | -1 | ||
サンドストーム1発目~FM | 1LK,4or6LK | 下,特殊 | 13 | 18 | -6 | +8 | +11 | |
ダークハルバード | 1RK | 下CS | 24 | 25S | -40 | KBD | KBD | |
ヒールエクスプロージョン | 1WK | ガ不 | 48 | 61 | TD | TD | TD | *3 |
ステルスニードル | 4LP | 中 | 21 | 15 | -11 | +4 | YRD() 17?t | B |
ボトルカット | 4RP | 上 | 20 | 13 | -7 | +4 | TD | |
ヒールランス | 4RK | 中 | 18 | 16~17 | -14~-13 | TKU | TKU | |
デスマーチ | 7RK | 中JS | 21 | 17 | -10,11? | + | + | |
ディストラクション1発目 | 8RK | 上JS | 24 | 28 | -10~-9 | KZD | KZD | |
ディストラクション2発目 | 8RK,LK | 上JS,上 | 24,24 | +5 | D | D | ||
ボーンスティンガー | 9RP | 中JS | 28 | 26 | +3 | +3S | UTD | B |
ハンティングホーク1発目 | 9LK | 中JS | 14 | 28 | -6 | D | D | |
ハンティングホーク2発目 | 9LK,RK | 中JS,中 | 14,16 | -3? | D | *4 | ||
ハンティングホーク3発目 | 9LK,RK,LK | 中JS,中,上 | 14,16,22 | TD(B) | B*5 | |||
ジョーシェイカー | 9RK | 中JS | 21 | 20 | -10 | U | U | |
トリック バタフライキック1発目 | 9nLK | 中 | 30 | 28 | -17~-16 | KZD | KZD | |
トリック バタフライキック2発目 | 9nLK,LK | 中,上 | 30,12 | -14 | -3 | -3 | ||
トリック バタフライキック3発目 | 9nLK,LK,LK | 中,上,上 | 30,12,12 | -19 | -8 | -8 | ||
トリック バタフライキック4発目 | 9nLK,LK,LK,RK | 中,上,上,上 | 30,12,12,30 | -14 | FD | FD | ||
トリック バタフライニードル4発目 | 9nLK,LK,LK,2RK | 中,上,上, 下CS | 30,12,12,12 | S | -14 | KBD | KBD | |
トリック ブラックウィドー3発目 | 9nLK,LK,RK | 中,上,上 | 30,12,18 | -6 | +5 | +5 | ||
トリック ブラックウィドー4発目 | 9nLK,LK,RK,RK | 中,上,上,中 | 30,12,18,21 | -4 | +8S | +7S | ||
トリック ブラックウィドー4発目 ~FM | 9nLK,LK,RK,RK, LK,4or6 | 中,上,上,中, 特殊 | 30,12,18,21 | -8 | +4S | +3S | ||
